
Search Data Perizinan
No. | NOSK | TGL SK | LUAS B | NAMA PEMOHON | ALAMAT | KET | LOKASI | JENISDAGANG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551 | 503.3.3/340/437.74/2020 | 2020-09-14 | 2 m | Kasnan | Perum ABR Blok. E 8/ 26 RT. 07 RW. 09 Ds. Kembangan | Perpanjangan | Pasar Baru Gresik | Peracangan |
552 | 503.3.3/341/437.74/2020 | 2020-09-14 | 2 m | Harudin | Jl. Gubenur Suryo 2B RT. 07 RW. 01 Kel. Lumpur | Perpanjangan | Pasar Baru Gresik | Buah |
553 | 503.3.3/342/437.74/2020 | 2020-09-14 | 2 m | Zainul Abidin | Jl. Usman Sadar 5E/ 37 RT. 05 RW. 02 Kel. Tlogo Pojok | Perpanjangan | Pasar Baru Gresik | Peracangan |
554 | 503.3.3/343/437.74/2020 | 2020-09-14 | 2 m | Zainul Abidin | Jl. Gubenur Suryo 5E/ 37 RT. 03 RW. 02 Kel. Tlogo Pojok | Perpanjangan | Pasar Baru Gresik | Peracangan |
555 | 503.3.3/344/437.74/2020 | 2020-09-14 | 1.5 m | Sawiatin | Dsn. Geger RT. 08 RW. 02 Ds. Magersari kec. Plumpang | Perpanjangan | Pasar Baru Gresik | Peracangan |
556 | 503.3.3/345/437.74/2020 | 2020-09-18 | 3 m | Nasripah | Ds. Kesamben Wetan RT. 011 RW. 05 Driyorejo | Perpanjangan | Pasar Driyorejo | Sayur |
557 | 503.3.3/346/437.74/2020 | 2020-09-18 | 3 m | Sugiat, ST | Jeruk Gg. Tembusan No. 11 Lakarsantri, Surabaya | Perpanjangan | Pasar Driyorejo | Buah |
558 | 503.3.3/347/437.74/2020 | 2020-09-18 | 3 m | Sugiat, ST | Jeruk Gg. Tembusan No. 11 Lakarsantri, Surabaya | Perpanjangan | Pasar Driyorejo | Buah |
559 | 503.3.3/348/437.74/2020 | 2020-09-18 | 3 m | Judi Prijono | Jl. Mutiara 6 3 No. 07 KBD Ds. Petiken RT. 02 RW. 07 | Perpanjangan | Pasar Driyorejo | Palen |
560 | 503.3.3/349/437.74/2020 | 2020-09-18 | 3 m | Eka Nurul Huda | Ds. Kesamben Wetan RT. 011 RW. 05 Driyorejo | Perpanjangan | Pasar Driyorejo | Gerabah |
561 | 503.3.3/350/437.74/2020 | 2020-09-18 | 3 m | Wimbuh Wibisono, DRS | Asem Jajar X/ 25 Tembok Dukuh Surabaya | Perpanjangan | Pasar Driyorejo | Peracangan |
562 | 503.3.3/351/437.74/2020 | 2020-09-18 | 9 m | Toiron | Ds. Petiken RT. 004 RW. 002 | Perpanjangan | Pasar Driyorejo | Sembako |
563 | 503.3.3/352/437.74/2020 | 2020-09-18 | 6 m | Rukhana | Ds. Kesamben Wetan RT. 006 RW. 001 | Perpanjangan | Pasar Driyorejo | Makanan |
564 | 503.3.3/353/437.74/2020 | 2020-09-18 | 3 m | Sukarto | Ds. Randegansari RT. 001 RW. 004 | Perpanjangan | Pasar Driyorejo | Palen |
565 | 503.3.3/356/437.74/2020 | 2020-09-18 | 3 m | Sukarto | Ds. Randegansari RT. 001 RW. 004 | Perpanjangan | Pasar Driyorejo | Palen |
566 | 503.3.3/354/437.74/2020 | 2020-09-18 | 3 m | Fitriyah | Ds. Randegansari RT. 001 RW. 004 | Perpanjangan | Pasar Driyorejo | Palen |
567 | 503.3.3/355/437.74/2020 | 2020-09-18 | 3 m | Sukarto | Ds. Randegansari RT. 001 RW. 004 | Perpanjangan | Pasar Driyorejo | Palen |
568 | 503.3.3/357/437.74/2020 | 2020-09-18 | 3 m | Suharto | Babatan RT. 06 RW. 01 Wiyung Surabaya | Balik Nama | Pasar Driyorejo | Ikan |
569 | 503.3.3/358/437.74/2020 | 2020-09-18 | 3 m | Suliadi | Ds. Wedoro Anom RT. 008 RW. 003 | Balik Nama | Pasar Driyorejo | Palen |
570 | 503.3.3/359/437.74/2020 | 2020-09-18 | 3 m | Harnanda Setiawan | Ds. Petiken RT. 005 RW. 002 | Balik Nama | Pasar Driyorejo | Sayur |
571 | 503.3.3/360/437.74/2020 | 2020-09-18 | 6 m | Afif Miftahul Nasih | Ds. Wedoro Anom RT. 008 RW. 003 | Balik nama | Pasar Driyorejo | Pakaian |
572 | 503.3.3/361/437.74/2020 | 2020-09-18 | 9 m | Dawud Nur Hidayat | Ds. Petiken RT. 001 RW. 001 | Balik Nama | Pasar Driyorejo | Kelapa |
573 | 503.3.3/361/437.74/2020 | 2020-09-18 | 9 m | Dawud Nur Hidayat | Ds. Petiken RT. 001 RW. 001 | Balik Nama | Pasar Driyorejo | Kelapa |
|
Bulan Ini : 0 → Kemarin : 0
Tahun ini : 0 → Kemarin : 362