
Search Data Perizinan
No. | PERUNTUKAN | LUAS B | NAMA PEMOHON | KET | KETERANGAN | MASA BERLAKU | LOKASI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 6 meter x 1 meter x 5 (lima) buah | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | Spanduk | Harga Heboh | 6 Januari 2018 s/d 8 Januari 2018 | Jl. Tridharma, Jl. Raya Bunder Arah Lamongan, Jl. Raya Bunder Arah Cerme, Pintu masuk GKB, Pintu keluar GKB |
2 | - | 1 meter x 3 meter x 4 (empat) buah | PT. RAMAYANA DEPT. STORE | Umbul - Umbul | Termurah hari | 8 Januari 2018 s/d 10 Januari 2018 | Jl. Gubernur Suryo 24 Lumpur Gresik |
3 | - | 1 meter x 6 meter x 1 (satu) buah | PT. RAMAYANA DEPT. STORE | Spanduk | Festival Sepatu Termurah | 8 Januari 2018 s/d 10 Januari 2018 | Jl. Gubernur Suryo 24 Lumpur Gresik |
4 | - | 1 meter x 5 meter x 5 (lima) buah | SMP MUHAMMADIYAH 1 GRESIK | Spanduk | PPDB SMP Muhammadiyah 1 Gresik | 8 Januari 2018 19 Januari 2018 | Jl. Wahidin Sudirohusodo (Pintu masuk GKB), Jl. Tridharma, Tol Manyar, Jl. Raya Bunder arah Lamongan, Jl. Kalimantan GKB |
5 | - | 1 meter x 3 meterx 4 (empat) buah | PT. RAMAYANA DEPT. STORE | Umbul-umbul | Termurah hari ini | 15 Januari 2018 s/d 17 Januari 2018 | Jl. Gubernur Suryo 24 Lumpur Gresik |
6 | - | 1 meter x 3 meter x 4 (empat) buah | PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA. Tbk | Umbul-umbul | Termurah hari ini | 22 Januari 2018 s/d 24 Januari 2018 | Jl. Gubernur Suryo 24 Gresik |
7 | - | 6 meter x 0.63 meter x 1 (satu) buah | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | Spanduk | Harga heboh | 22 Januari 2018 x 24 Januari 2018 | Jl. Raya Morowudi Sukoanyar RT 03 RW 03 Cerme |
8 | - | 6 meter x 1 meter x 2 (dua) buah | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | Spanduk | Harga heboh | 22 Januari 2018 s/d 24 Januari 2018 | Jl. Raya Morowudi Sukoanyar RT 03 RW 03 Cerme |
9 | - | 3 meter x 1.75 meter x 1 (satu) buah | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | Baliho | Harga Heboh | 22 Januari 2018 s/d 31 Januari 2018 | Jl. Raya Morowudi Sukoanyar RT 03 RW 03 Cerme |
10 | - | 2 meter x 0.75 meter x 4 (empat) buah | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | Banner | Harga Heboh | 22 Januari 2018 s/d 31 Januari 2018 | Jl. Raya Morowudi Sukoanyar RT 03 RW 03 Cerme |
11 | - | 0,9 meter x 5 meter 2 (Dua) buah Umbul-umbul | CV. HCC PROMOTION | 2018/02/09 | English First | ||
12 | - | 4 meter x 6 meter 1 (Satu) buah Baliho | CV. HCC PROMOTION | 2018/02/02 | English First | ||
13 | - | 1 meter x 6 meter 1 (satu) buah Spanduk | PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA. Tbk | 2018/02/02 | Tebar Hoki | ||
14 | - | 1 meter x 3 meter 4 (Empat) buah Umbul-umbul | PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA. Tbk | 2018/01/31 | Tebar Hoki | ||
15 | - | 1 meter x 3 metr 4 (Empat) buah Umbul-umbul | PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA. Tbk | 2018/01/31 | Termurah hari ini | ||
16 | - | 1 meter x 6 meter 3 (tiga) buah Spanduk | PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA. Tbk | 2018/02/04 | Termurah hari ini | ||
17 | - | 2 meter x 3 meter 1 (satu) buah Baliho | PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA. Tbk | 2018/02/04 | Pusat Sepatu Termurah | ||
18 | - | 1 meter x 6 meter 1 (satu) buah Spanduk | PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA. Tbk | 2018/02/04 | HARGA GILA MINYAK GORENG | ||
19 | - | 1 meter x 3 meter 4 (empat) buah Umbul-umbul | PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA. Tbk | 2018/02/04 | HARGA GILA MINYAK GORENG | ||
20 | - | 1 meter x 6 meter 2 (dua) buah Spanduk | PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA. Tbk | 2018/02/11 | Termurah Hari Ini | ||
21 | - | 1 meter x 3 meter 2 (dua) buah Umbul-umbul | PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA. Tbk | 2018/02/11 | Termurah hari ini | ||
22 | - | 1 meter x 6 meter 2 (Dua) buah Spanduk | PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk | 2018/02/18 | Termurah hari ini | ||
23 | - | 1 meter x 3 meter 2 (Dua) buah Umbul-umbul | PT.Ramayana Lestari Sentosa tbk | 2018/02/18 | Termurah hari ini | ||
24 | - | 90 cm x 2,50 meter 2 (dua) buah Baner | PT . Starindo | 2018/03/23 | Mc Donal s | ||
25 | - | 1 meter x 6 meter 1 ( satu ) buah Spanduk | PT. Ramayana Lestari Sentosa . Tbk | 2018/03/25 | Promo Gajian |
|
Bulan Ini : 0 → Kemarin : 0
Tahun ini : 0 → Kemarin : 49