
Search Data Perizinan
No. | LUAS B | NAMA PEMOHON | KET | LOKASI |
---|---|---|---|---|
1526 | 1.75 m X 2.5 m X 1 Sisi | PT. Menganti Asri Pemula | Tiang Tanpa Penerangan | Jl. Raya Hulaan (Depan Perum Palm Menganti Pertiwi) |
1527 | 5 m X 5 m X 1 Sisi | CV. HCC Promotion Advertaising | Tiang Dengan Penerangan | Jl. Jawa GKB |
1528 | 1.5 m X 2.9 m X 2 Sisi | PT. Prima Master Bank | Tiang Dengan Penerangan | Jl. Veteran No. 34 RT. 003 RW. 002 |
1529 | 10 m X 5 m X 1 Sisi | PT. Unicorn Meditama Indonesia | Billboard Tempel Diatas Bangunan Dengan Penerangan | Jl. Raya Bunder Ds. Banjarsari |
1530 | 1.55 m X 2.4 m X 2 Sisi | PT. Sumber Alfaria Trijaya | Neon Box Tiang | Jl. Tol Surabaya Mojokerto KM. 725 +800 B Ds. Wates Tanjung |
1531 | 1.55 m X 2.4 m X 2 Sisi | PT. Sumber Alfaria Trijaya | Neon Box Tempel Diatas Bangunan | Jl. Tol Surabaya Mojokerto KM. 725 +800 B Ds. Wates Tanjung |
1532 | 0.8 m X 2 m X 1 Sisi | PT. Sumber Alfaria Trijaya | Neon Box Tempel | Jl. Tol Surabaya Mojokerto KM. 725 +800 B Ds. Wates Tanjung |
1533 | 2 m X 4 m X 2 Sisi | PT. Menganti Asri Pemula | Tiang Tanpa Penerangan | Depan Pasar Menganti Jl. Ds. Menganti |
1534 | 1 m X 3 m X 2 Sisi | PT. World Innovative Telecommunication | Tiang Dengan Penerangan | Las Vegas GKB Jl. Kalimantan No. 188 |
1535 | 2.3 m X 2.4 m X 1 Sisi | PT. World Innovative Telecommunication | Tempel Diatas Bangunan Dengan Penerangan | Las Vegas GKB Jl. Kalimantan No. 188 |
|
Bulan Ini : 0 → Kemarin : 0
Tahun ini : 0 → Kemarin : 472