
Search Data Perizinan
No. | NOSK | TGL SK | PERUNTUKAN | NAMA PEMOHON | KET | LOKASI |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 503.6.2/76/437.74/2020 | 2020-09-11 | Perdagangan dan Jasa | PT. Wahyu Panca Sukses | Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | Kartini Building Jl. RA Kartini No. 236 Blok C-94, Kelurahan Sidomoro |
77 | 503.6.2/77/437.74/2020 | 2020-09-14 | Industri | PT. Unggul Regantris Digdjojo | Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi | Jl. Raya Pelemwatu No. 199, Desa Pelemwatu |
78 | 503.6.2/78/437.74/2020 | 2020-09-17 | Perdagangan dan Jasa | Klinik Muhammadiyah Cerme | Jasa Pelayanan Kesehatan | Jl. Raya Ngembung No. 3, Desa Ngembung |
79 | 503.6.2/79/437.74/2020 | 2020-09-24 | Industri | PT. Fertilizer Inti Technology | Industri Pupuk Hara Makro Primer | Kawasan Industri JIIPE Blok E10, Desa Manyarsidorukun |
80 | 503.6.2/80/437.74/2020 | 2020-09-24 | Perdagangan dan Jasa | PT. Kelola Mina Laut | Pengolahan Hasil Perikanan | Jl. KIG Raya Selatan Kav C-5, Desa Randuagung, |
81 | 503.6.2/81/437.74/2020 | 2020-09-24 | Industri | PT. Liwayway | Industri Roti dan Sejenisnya | Jl. Beta II Kawasan Industri Maspion, Desa Manyarsidomukti |
|
Bulan Ini : 0 → Kemarin : 0
Tahun ini : 0 → Kemarin : 81