
Search Data Perizinan
No. | NOSK | TGL SK | PERUNTUKAN | NAMA PEMOHON | KET | LOKASI |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 503.6.2/26/437.74/2020 | 2020-03-17 | Industri | PT. Colorpack Indonesia, Tbk | Industri Tinta | Jl. KIG Raya Selatan Blok E No. 8, Desa Randuagung |
27 | 503.6.2/27/437.74/2020 | 2020-03-20 | Klinik | PT. Permata Gading Sehat Jaya | Klinik Rawat Inap | Dusun Kebondalem RT. 08 RW. 03, Desa Domas |
28 | 503.6.2/28/437.74/2020 | 2020-03-20 | Perdagangan dan Jasa | CV. Sumber Makmur | Jasa Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton | Jl. Raya Hulaan Kompleks Pergudangan Kav No. 5, Desa Hulaan |
29 | 503.6.2/29/437.74/2020 | 2020-03-20 | Industri | PT. Katwara | Industri Furniture | Jl. Raya Boboh-Bringkang RT. 01 RW. 01, Desa Boboh |
30 | 503.6.2/30/437.74/2020 | 2020-03-26 | Industri | PT. Herbacore | Industri Bahan Obat Tradisional | Jl. Raya Lebaniwaras Km. 32,5 Desa Lebaniwaras |
31 | 503.6.2/31/437.74/2020 | 2020-03-31 | Industri | PT. Fugui Flour & Grain Indonesia | Industri Tepung Terigu | Jl. Raya Sukomulyo Km. 24, Desa Sukomulyo |
32 | 503.6.2/32/437.74/2020 | 2020-04-17 | Industri | PT. Ecooils Jaya Indonesia | Spent Bleaching Eart Oil (Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian) | Jl. Beta III Kawasan Industri Maspion, Desa Manyarsidomukti |
33 | 503.6.2/33/437.74/2020 | 2020-04-17 | Industri | PT. Pertamina Bitumen Plant Gresik | Supply Point Produk Aspal | Jl. Harun Thohir, Desa Pulopancikan |
34 | 503.6.2/34/437.74/2020 | 2020-04-29 | Industri | PT. Bumisaka Steelindo | Industri Kawat Baja | Jl. Raya Driyorejo Km. 23, Desa Driyorejo |
35 | 503.6.2/35/437.74/2020 | 2020-04-29 | Industri | PT. Indraco Jaya Perkasa | Industri Pengolahan Kopi | Jl. Semeru Industri I No. 133-135, Desa Bambe |
36 | 503.6.2/36/437.74/2020 | 2020-05-12 | Industri | PT. Dinamika Cahaya Pustaka | Industri Percetakan dan Penerbit | Jl. Raya Sumengko Km. 30-31, Desa Sumengko |
37 | 503.6.2/37/437.74/2020 | 2020-05-12 | Industri | PT. Adiprima Suraprinta | Industri Kertas | Jl. Raya Sumengko Km. 30,5 Desa Sumengko |
38 | 503.6.2/38/437.74/2020 | 2020-05-12 | Industri | PT. Indonesia Dirtajaya Aneka Industri Box (PT. Intan Ustrix) | Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton | Jl. Roomo No. 425 Desa Roomo |
39 | 503.6.2/39/437.74/2020 | 2020-05-12 | Industri | PT. Indonesia Bike Works | Industri Sepeda dan Frame Alloy | Jl. Raya Sumengko Km. 30 Desa Sumengko |
40 | 503.6.2/40/437.74/2020 | 2020-05-12 | Industri | PT. Triefta Aroma Nusantara | Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen | Kompleks Industri Pergudangan PT. SMB Blok A30-A32 Jl. Raya Cangkir RT. 012 RW. 03 Desa Cangkir |
41 | 503.6.2/41/437.74/2020 | 2020-05-12 | Industri | PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera | Pengembang dan Pengelola Kawasan Industri | Jl. Raya Manyar Km. 11 Kawasan Industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) |
42 | 503.6.2/42/437.74/2020 | 2020-05-18 | Gedung | PT. Smelting | Kantor, Lahan Parkir dan Bengkel Kendaraan | Desa Roomo |
43 | PT. Barokah Sholawat Gresik | 2020-05-18 | Industri | PT. Barokah Sholawat Gresik | Poliklinik Swasta | Dusun Jetek RT. 07 RW. 03, Desa Sumari |
44 | 503.6.2/44/437.74/2020 | 2020-05-27 | Industri | PT. Royal Oriental Raplastex | Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri, Industri Barang Plastik Lembaran, Industri Barang Plastik Lainnya YTDL, Industri Kain Rajut Non Woven/Laminasi Kain dari Plastik dan Karet | Jl. Raya Krikilan Km. 27,5 No. 424 Desa Krikilan |
45 | 503.6.2/45/437.74/2020 | 2020-06-02 | Industri | PT. Arsynergy Resources | Industri Pemurnian dan Pengelolaan Gas Alam | Jl. Gamma Kawasan Industri Maspion, Desa Sukomulyo |
46 | 503.6.2/46/437.74/2020 | 2020-06-08 | Industri | PT. Anugerah Anekabox | Industri Karton Box | Jl. Raya Krikilan km. 28, Desa Krikilan |
47 | 503.6.2/47/437.74/2020 | 2020-06-08 | Industri | PT. Kayu Multiguna Indonesia | Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan | Jl. Segoromadu I No. 26, Desa Segoromadu |
48 | 503.6.2/48/437.74/2020 | 2020-06-15 | Rumah Sakit | PT. Hidup Makmur Sejahtera | Rumah Sakit | Jl. Pendopo No. 45, Desa Sembayat |
49 | 503.6.2/49/437.74/2020 | 2020-06-15 | Industri | CV. Pelitamas Anugrah | Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan, Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya (Perekat Aspal) | Jl. Kepatihan Industri I No. 18 Blok C-10 Desa Kepatihan |
50 | 503.6.2/50/437.74/2020 | 2020-06-16 | Gudang/bengkel | PT. Smelting | Gudang Terbuka | Desa Roomo |
|
Bulan Ini : 0 → Kemarin : 0
Tahun ini : 0 → Kemarin : 81