
Search Data Perizinan
No. | NOSK | TGL SK | PERUNTUKAN | NAMA PEMOHON | KET | LOKASI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 503.6.2/01/437.74/2020 | 2020-01-09 | Industri | PT. Langgeng Jaya Plastindo | Daur Ulang Plastik (Bukan Logam) | Jl. Raya Kedamean No. 16, Desa Kedamean |
2 | 503.6.2/02/437.74/2020 | 2020-01-09 | Industri | PT. Jindal Stainless Indonesia | Industri Penempaan, Pengepresan, Percetakan dan Pembentukan Logam, Metalurgi Bubuk | Jl. Alpha Kawasan Industri Maspion V Desa Sukomulyo |
3 | 503.6.2/03/437.74/2020 | 2020-01-09 | Industri | PT. Garudafood Putra Putri Jaya | Industri Roti dan Sejenisnya (Biskuit) dan Makanan Ringan | Jl. Raya Krikilan KM. 28 Desa Krikilan |
4 | 503.6.2/04/437.74/2020 | 2020-01-09 | Industri | PT. Suri Tani Pemuka | Industri Ransum Makanan Hewan | Jl. Raya Manyar, Desa Manyarejo |
5 | 503.6.2/05/437.74/2020 | 2020-01-10 | Industri | PT. Japa Wasa Polimer | Industri Barang dari Plastik Lainnya | Jl. Raya Wringinanom Km. 34,6 Desa Sumberame |
6 | 503.6.2/06/437.74/2020 | 2020-01-10 | Industri | PT. Panca Graha Pratama | Industri Furniture | Jl. Kapten Darmo Sugondo RT. 04 RW. 02, Desa Karangkiring |
7 | 503.6.2/07/437.74/2020 | 2020-01-13 | Industri | PT. Hung Sheng Kreasindo Gravure Indonesia | Industri Mesin Percetakan | Jl. Mayjend Sungkono No. 9 Km. 3 Desa Prambangan |
8 | 503.6.2/08/437.74/2020 | 2020-02-03 | Industri | PT. Gramitrama Jaya Steel | Industri Pengecoran Besi Beton | Jl. Mayjend Sungkono No. 28, Desa Sekarkurung |
9 | 503.6.2/09/437.74/2020 | 2020-02-03 | Industri | PT. MK Prima Indonesia | Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaran Bermotor Roda Empat atau Lebih | Jl. Mayjend Sungkono No. 24, Kelurahan Gulomantung |
10 | 503.6.2/10/437.74/2020 | 2020-02-12 | Perdagangan dan Jasa | UPT. Puskesmas Nelayan | Jasa Pelayanan Kesehatan | Jl. Gubernur Suryo No. 33, Kelurahan Lumpur |
11 | 503.6.2/11/437.74/2020 | 2020-02-12 | Perdagangan dan Jasa | UPT. Puskesmas Dadapkuning | Jasa Pelayanan Kesehatan | Jl. Raya Dadapkuning No. 32, Desa Dadapkuning |
12 | 503.6.2/12/437.74/2020 | 2020-02-12 | Industri | UP. Puskesmas Industri | Jasa Pelayanan Kesehatan | Jl. Arif Rahman Hakim No. 100, Kelurahan Sidomoro |
13 | 503.6.2/13/437.74/2020 | 2020-02-12 | Perdagangan dan Jasa | UPT. Puskesmas Menganti | Jasa Pelayanan Kesehatan | Jl. Hulaan No. 03, Desa Hulaan |
14 | 503.6.2/14/437.74/2020 | 2020-02-12 | Perdagangan dan Jasa | UPT. Puskesmas Dapet | Jasa Pelayanan Kesehatan | Jl. Raya Tanah Landean No. 49, Desa Dapet |
15 | 503.6.2/15/437.74/2020 | 2020-02-12 | Perdagangan dan Jasa | UPT. Puskesmas Slempit | Jasa Pelayanan Kesehatan | Jl. Raya Slempit No. 147, Desa Slempit |
16 | 503.6.2/16/437.74/2020 | 2020-02-12 | Perdagangan dan Jasa | UPT. Puskesmas Sekapuk | Jasa Pelayanan Kesehatan | Jl. Raya Sekapuk No. 15, Desa Sekapuk |
17 | 503.6.2/17/437.74/2020 | 2020-02-24 | Perdagangan dan Jasa | UPT. Puskesmas Sukomulyo | Jasa Pelayanan Kesehatan | Jl. Kalimantan No 104 GKB, Desa sukomulyo |
18 | 503.6.2/18/437.74/2020 | 2020-02-24 | Perdagangan dan Jasa | UPT. Puskesmas karangandong | Jasa Pelayanan Kesehatan | Jl Raya Karangandong No 6, Desa Karangandong |
19 | 503.6.2/19/437.74/2020 | 2020-02-24 | Perdagangan dan Jasa | UPT. Puskesmas Kepatihan | Jasa Pelayanan Kesehatan | Jl. Raya Kepatihan No 151, Desa Kepatihan |
20 | 503.6.2/20/437.74/2020 | 2020-02-24 | Perdagangan dan Jasa | UPT. Puskesmas Kedamean | Jasa Pelayanan Kesehatan | JL Raya Kedamean No 1, Desa Kedamean |
21 | 503.6.2/21/437.74/2020 | 2020-02-28 | Industri | PT. Bintang Timur Pasifik | Industri Pupuk Dolomit | Jl. Raya Deandles Km. 59 Desa Banyutengah |
22 | 503.6.2/22/437.74/2020 | 2020-03-17 | Industri | UPT. Puskesmas Dukun | Jasa Pelayanan Kesehatan | Jl. Raya Sambungan Kidul No. 27, Desa Sambungan Kidul |
23 | 503.6.2/23/437.74/2020 | 2020-03-17 | Perdagangan dan Jasa | UPT. Puskesmas Tambak | Jasa Pelayanan Kesehatan | Jl. Bhakti No. 44, Desa Tambak |
24 | 503.6.2/24/437.74/2020 | 2020-03-17 | Perdagangan dan Jasa | UPT. Puskesmas Sembayat | Jasa Pelayanan Kesehatan | Jl. Pendopo No. 01, Desa Sembayat |
25 | 503.6.2/25/437.74/2020 | 2020-03-17 | Perdagangan dan Jasa | UPT. Puskesmas Sangkapura | Jasa Pelayanan Kesehatan | Jl. Raya Rujing Sungai Teluk No. 17, Desa Sungai Teluk |
|
Bulan Ini : 0 → Kemarin : 0
Tahun ini : 0 → Kemarin : 81