
Search Data Perizinan
No. | NOSK | TGL SK | PERUNTUKAN | NAMA PEMOHON | KET | KETERANGAN | LOKASI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 503.6.4/01/437.74/2020 | 2020-01-15 | Menara Telekomunikasi/ Tower | PT. Inti Bangun Sejahtera, Tbk | Menara Telekomunikasi (Tower BTS) | 660/234/UKL-UPL/437.75/2019 31 Desember 2019 | Desa pantenan RT. 005 RW. 003, Desa Pantenan |
2 | 503.6.4/02/37.74/2020 | 2020-01-17 | Pembangunan Jalan | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik | Jalan Duduksampeyan-Metatu Kabupaten Gresik | 660/224/UKL-UPL/437.75/2019 30 Desember 2019 | Desa Duduksampeyan Kecamatan Duduksampeyan, Desa Metatu, Desa Pundut Trate, Desa Jatirembe |
3 | 503.6.4/03/37.74/2020 | 2020-01-17 | Pembangunan Jalan | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik | Pembangunan dan Peningkatan Jalan Karangandong-Krikilan Kabupaten Gresik | 660/225/UKL-UPL/437.75/2019 30 Desember 2019 | Desa Karangandong dan Desa Krikilan |
4 | 503.6.4/04/37.74/2020 | 2020-01-17 | Sungai | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik | Normalisasi Kali Lamong | 660/239/UKL-UPL/437.75/2019 31 Desember 2019 | Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Menganti, Kecamatan Kedamean dan Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik |
5 | 503.6.4/05/37.74/2020 | 2020-01-17 | Rumah Susun | Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Gresik | Rumah Susun Aparatur Sipil Negara (ASN) | 660/238/UKL-UPL/437.75/2019 31 Desember 2019 | Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Desa Kembangan |
6 | 503.6.4/06/37.74/2020 | 2020-01-17 | Pembangunan Jalan | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik | Jalan Cerme-Metatu Kabupaten Gresik | 660/223/UKL-UPL/437.75/2019 31 Desember 2019 | Desa Cerme Lor, Desa Ngabetan, Desa Kandangan Kecamatan Cerme dan Desa Metatu Kecamatan Benjeng |
7 | 503.6.4/07/437.74/2020 | 2020-01-21 | Toko & Garasi | PT. Seger Arandra Nusantara | Garasi Angkutan Kendaraan, Bengkel dan Gudang | 660/228/UKL-UPL/437.75/2019 21 Januari 2019 | Jl. Raya Kedamean, Desa Kedamean |
8 | 503.6.4/08/437.74/2020 | 2020-01-21 | Industri | CV. Pelitamas Anugrah | Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan dan Industri Barang Galian bukan Logam Lainnya (Perekat Berbahan Aspal) | 660/232/UKL-UPL/437.75/2019 31 Desember 2019 | Jl. Kepatihan Industri I No. 18 Blok C-10, Desa Kepatihan |
9 | 503.6.4/09/437.74/2020 | 2020-01-22 | Industri | CV. Surabaya Indo Foil | Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang | 660/231/UKL-UPL/437.75/2019 31 Desember 2019 | Jl. Kepatihan Industri I No. 18 Blok A-02, Desa Kepatihan dan Desa Gempolkurung |
10 | 503.6.4/10/437.74/2020 | 2020-01-22 | Gudang/bengkel | UD. Pelemwatu (Saudara Mulyadi Tandoko) | Gudang Mesin Alat Pertanian dan Perikanan | 660/226/UKL-UPL/437.75/2019 30 Desember 2019 | Jl. Raya Pelemwatu, Desa Pelemwatu |
11 | 503.6.4/11/437.74/2020 | 2020-01-22 | Gudang/bengkel | UD. Pelemwatu (Saudara Mulyadi Tandoko) | Gudang Mesin Alat Pertanian dan Perlengkapannya | 660/227/UKL-UPL/437.75/2019 30 Desember 2019 | Jl. Raya Pelemwatu, Desa Pelemwatu |
12 | 503.6.4/12/437.74/2020 | 2020-01-24 | Menara Telekomunikasi/ Tower | PT. Dayamitra Telekomunikasi | Menara Micro Cell Pole | 660/05/UKL-UPL/437.75/2020 23 Januari 2020 | Jl. Amak Kasim RT. 001 RW. 001, Kelurahan Indro |
13 | 503.6.4/13/437.74/2020 | 2020-01-27 | Menara Telekomunikasi/ Tower | PT. Prima Media Selaras | Menara Telekomunikasi (Tower BTS) | 660/208/DPLH/437.75/2019 09 Desember 2019 | Jl. Raya Kertosono RT. 001 RW. 001, Desa Kertosono |
14 | 503.6.4/14/437.74/2020 | 2020-01-27 | Menara Telekomunikasi/ Tower | PT. Prima Media Selaras | Menara Telekomunikasi (Tower BTS) | 660/206/DPLH/437.75/2019 09 Desember 2019 | Desa Babak Bawo RT. 01 RW. 01 |
15 | 503.6.4/15/437.74/2020 | 2020-01-27 | Menara Telekomunikasi/ Tower | PT. Prima Media Selaras | Menara Telekomunikasi (Tower BTS) | 660/207/DPLH/437.75/2019 09 Desember 2019 | Dusun Wedani RT. 005 RW. 002, Desa Wedani |
16 | 503.6.4/16/437.74/2020 | 2020-01-30 | Saluran Pipa | PT. Pupuk Indonesia Energi | Proyek Gresik Gas Cogeneration Plant | 660/29/UKL-UPL/437.75/2015 03 Juni 2015 Tanggapan Perubahan Nama | Kompleks Industri Gresik PT. Petrokimia Gresik, Desa Roomo |
17 | 503.6.4/17/437.74/2020 | 2020-02-03 | Gudang/bengkel | PT. Yanee Sukses Bersama | Depo Persewaan Alat Berat | 660/230/UKL-UPL/437.75/2019 30 Desember 2019 | Jl. Raya Karangadong Km. 2, Desa Karangandong |
18 | 503.6.4/18/437.74/2020 | 2020-02-03 | Industri | PT. Himalaya Mitra Sukses | Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan | 660/28/UKL-UPL/437.75/2016 28 Maret 2016 Tanggapan Perubahan Nama 660/792/437.75/2019 11 Juli 2019 | Jl. Raya Cangkir Km. 22 RT. 07 RW. 02, Desa Cangkir |
19 | 503.6.4/19/437.74/2020 | 2020-02-03 | Industri | PT. Golden Box Indonesia | Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton | 660/237/UKL-UPL/437.75/2019 31 Desember 2019 | Jl. Cungkling RT. 05 RW. 02, Desa Wringinanom |
20 | 503.6.4/20/437.74/2020 | 2020-02-03 | Industri | Sembilan Mutiara (Saudara Budi Harto Waras) | Industri Obat Tradisional, Minyak Gosok dan Perdagangan Minyak Gosok | 660/229/UKL-UPL/437.75/2019 30 Desember 2019 | Jl. Raya Cangkir Km. 21, Kompleks Industri dan Pergudangan Driyorejo Kencana Permai Blok A No. 12B, Desa Cangkir |
21 | 503.6.4/21/437.74/2020 | 2020-02-03 | Industri | PT. Multi Duta Utari | Industri Pembalut Wanita (Sanitary Nepkin dan Popok Bayi/Baby Diapers) | 660/220/UKL-UPL/437.75/2019 19 Desember 2019 | Jl. Raya Driyorejo Km. 23, Desa Driyorejo |
22 | 503.6.4/22/437.74/2020 | 2020-02-05 | Saluran Pipa | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik | Pembangunan Konstruksi SPAM | 660/247/UKL-UPL/437.75/2019 31 Desember 2019 | Desa Sumurber |
23 | 503.6.4/23/437.74/2020 | 2020-02-05 | Saluran Pipa | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik | Pembangunan Konstruksi SPAM | 660/255/UKL-UPL/437.75/2019 31 Desember 2019 | Desa Gadingwatu |
24 | 503.6.4/24/437.74/2020 | 2020-02-05 | Saluran Pipa | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik | Pembangunan Konstruksi SPAM | 660/249/UKL-UPL/437.75/2019 31 Desember 2019 | Desa Baron |
25 | 503.6.4/25/437.74/2020 | 2020-02-05 | Saluran Pipa | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik | Pembangunan Konstruksi SPAM | 660/262/UKL-UPL/437.75/2019 31 Desember 2019 | Desa Cangaan |
|
Bulan Ini : 0 → Kemarin : 0
Tahun ini : 0 → Kemarin : 178